初代细胞和细胞株的差异
发布时间:2022-04-28 浏览次数:1750
透过下列的表格快速了解初代细胞 (primary cell) 和细胞株 (cell line) 的差异
| 初代细胞 primary cell | 细胞株 cell line | |
| 来源 (origin) | 从活体组织器官分离出来 | 分离后经过转型 (transformation) 的细胞 |
| 纯度 (purity) | 低,混杂其他细胞 | 高 |
| 保留宿主细胞原始特性 | 有 | 无 |
| 培养基 (medium) | 特定的细胞培养基 | 一般的细胞培养基 |
| 营养添加剂 (supplements) | 特定营养素、生长因子 | 血清 |
| 细胞继代 (subculture) | 有限 (finite) | 无限 (immortalize) |
| 基因突变/人工修饰 (mutation/modification) | 无 | 有 |
| 冷冻保存 (cryopreservation) | 不建议 | 建议 |
betway必威西汉姆联官网 细胞培养基产品目录
| 品系 | 款数 | 货号 | 备注 |
| DMEM 系列 | 11款 | XB01系 | 全部货号:XB01、XB01-01、XB01-02、XB01-03、XB01-04、XB01-05、XB01-06、XB01-07、XB01-08、XB01-09、XB01-10 |
| MEM 系列 | 7款 | XB02系 | 全部货号:XB02、XB02-01、XB02-02、XB02-03、XB02-04、XB02-05、XB02-06 |
| RPMI1640 系列 | 5款 | XB03系 | 全部货号:XB03、XB03-01、XB03-02、XB03-03、XB03-04 |
| DMEM/F-12 系列 | 6款 | XB04系 | 全部货号:XB04、XB04-01、XB04-02、XB04-03、XB04-04、XB04-05 |
| M199 系列 | 3款 | XB05系 | 全部货号:XB05、XB05-01、XB05-02 |
| 胎牛血清(FBS) 配套试剂 | 6款 | BS系 | 全部货号:BS-1101-1、BS-1101-1、BS-1101-3、BS-1102-1、BS-1102-2、BS-1101-3 |
| 其他配套试剂 | 13款 | - | XBA01 HEPES缓冲液(浓度 1M)、 |
| XBA02 L-丙氨酰-L-谷氨酰胺溶液(浓度 200mM)、 | |||
| XBA03 丙酮酸钠溶液(浓度:100mM)、 | |||
| XBA04 L-谷氨酰胺溶液(浓度:200mM)、 | |||
| XBA05 非必须氨基酸溶液(浓度:100×)、 | |||
| 0.25% 胰蛋白酶-EDTA消化液(货号:XBA06款 含酚红,XBA06-1款 不含酚红)、 | |||
| 0.05% 胰蛋白酶-EDTA消化液(货号:XBA07款 含酚红,XBA07-1款 不含酚红)、 | |||
| XB07 PBS缓冲液(pH 7.2-7.4)、 | |||
| CCK-8试剂盒(Cell counting kit-8)(货号:XBP01 | XBP02 | XBP03) |
