商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
菌落总数是食品、化妆品、饮用水及公共卫生领域的重要安全指标。betway必威西汉姆联官网依托权威标准,提供全系列培养基、快检试剂耗材与质控菌株菌种等产品,覆盖食品、化妆品、水质及消毒产品微生物检测需求,打造一站式菌落总数检验检测解决方案,助力行业质量安全与合规发展。
★ 菌落总数 (GB4789.2-2016/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
用途 | 产品类型 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 产品用途 |
稀释液 | 即用型 | CP0630 | 生理盐水 | 225m×10袋/盒(袋装液体成品) | 用于样品稀释。 |
即用型 | CP0310 | 生理盐水 | 9mL×20支/盒(管装液体成品) | ||
干粉 | 022117 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 250g/瓶(干粉型) | 用于样品稀释(GB4789.2)。 | |
即用型 | CP0511A | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 225mL×6瓶/箱(玻璃瓶液体成品) | ||
CP0640 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 225mL×10袋/盒(带支架袋装液体成品) | |||
C22117G1 | 磷酸盐缓冲液(PBS) | 9mL×20支/盒(管装液体成品) | |||
计数 | 干粉 | 022070 | 平板计数琼脂(PCA) | 250g/瓶(干粉型) | 用于细菌总数测定(GB4789.2)。 |
颗粒 | 022070P1 | 平板计数琼脂(PCA) | 250g/瓶(颗粒型) | ||
测试片 | HP001 | 菌落总数检测片 | 20片/包 | 用于食品、饮料等菌落总数测定计数(符合GB4789.2-2022标准!)。 | |
质控菌种 | FSCC149005 | 大肠埃希氏菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | ||
FCSS115036 | 枯草芽孢杆菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 | |||
FSCC146002 | 粪肠球菌 | 1支冻干菌+1支复苏液 |
| 需氧菌总数 (《中国药典》2020&2025版四部1105、二部纯化水)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
稀释液 | 干粉 | 022116 | PH7.2氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500g | 用于样品稀释(中国药典)。 |
颗粒 | 022116P1 | PH7.1氯化钠蛋白胨缓冲液 | 250g | ||
成品管装 | C22116G1 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 20支/盒(9ml/支) | ||
计数(一般药品) | 干粉 | 028074 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基) | 250g | 可广泛应用于细菌的培养。 |
颗粒 | 028074P1 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基) | 250g | ||
计数(药用包材、器械等) | 即用型平板 | 028074A | 胰酪大豆胨琼脂培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基)TSA | 90mm×20 | |
纯化水计数 | 干粉 | 022029 | R2A琼脂培养基 | 250g | 用于纯水中微生物的计数(中国药典)。 |
颗粒 | 022029P1 | R2A琼脂培养基 | 250g | ||
即用型成品 | CP2029B1 | R2A琼脂培养基平板 | 90mm×20(三层) |
| 菌落总数 (化妆品卫生规范2015版)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
稀释液 | 成品管装 | CP0310 | 生理盐水 | 20支/盒(9ml/支) | 用于样品稀释(GB4789.2)。 |
计数 | 干粉 | 027020 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | 250g | 用于化妆品细菌总数测定(化妆品卫生规范)。 |
配套试剂 | 029226 | 0.5%无菌TTC溶液 | 2ml/支×10 | ||
质控样品/阳性对照 | QSM005B | 生活饮用水菌落总数质控样品 | 103-4 cfu/ml |
| 菌落总数 (GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
稀释 | 成品管装 | CP0310 | 生理盐水 | 20支/盒(9ml/支) | 用于样品稀释(GB4789.2)。 |
计数 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 用于细菌总数测定、纯培养及保存菌种,可用于消毒效果测定(GB15979/ GB4789.4/ GB4789.30)。 |
颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | ||
干粉 | CRM020 | 复合酶底物培养基 | 5000mL用量/瓶 | 用于生活饮用水和水源水中菌落总数的测定(GB/T5750.12-2023)。 | |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM005B | 生活饮用水菌落总数质控样品 | 103-4 cfu/ml |
| 细菌总数的测定 平板计数法 (HJ1000-2018水质 细菌总数的测定 平皿计数法)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
计数 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 用于细菌总数测定、纯培养及保存菌种,可用于消毒效果测定(GB15979/ GB4789.4/ GB4789.30)。 |
颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂 | 250g/瓶 |
| 细菌菌落总数 (GB15979-2024)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
稀释液 | 即用型 | C00001D2 | 生理盐水 | 10袋/盒(200ml/袋) | 用于样品稀释(GB4789.2)。 |
计数 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g | 用于细菌总数测定、纯培养及保存菌种,可用于消毒效果测定(GB15979/ GB4789.4/ GB4789.30)。 |
颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂 | 250g | ||
质控样品/阳性对照 | QSM005B | 生活饮用水菌落总数质控样品 | 103-4 cfu/ml |
| 真菌菌落总数检测方法 (GB15979-2024)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
稀释液 | 即用型 | C00001D2 | 生理盐水 | 10袋/盒(200ml/袋) | 用于样品稀释(GB4789.2)。 |
计数 | 干粉 | 021090 | 沙氏(沙堡弱)琼脂培养基 | 250g | 用于真菌的分离培养,还用于一次性使用卫生用品真菌菌落总数检测(GB15979)。 |
干粉 | 021089 | 改良沙堡弱琼脂培养基 | 250g | 用于一次性使用卫生用品中真菌菌落总数的检测(GB15979)。 | |
阳性菌(定性) | FSCC129001(ATCC10231) | 白色念珠菌ATCC10231 | 1支冻干菌+1支复苏液 | ||
阳性菌(定量) | QS014A | 白色念珠菌ATCC10231 | 1支冻干菌+1支复苏液 | ||
QS015A | 白色念珠菌 CMCC(F)98001 | 1支冻干菌+1支复苏液 |
| 真菌定性检测方法 (GB15979-2024)
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品用途 |
增菌 | 干粉 | 021091 | 沙氏(沙堡弱)液体培养基 | 250g | 用于真菌的增菌培养,还用于一次性使用卫生用品真菌定性检测(GB15979)。 |
增菌 | 干粉 | 021088 | 改良沙堡弱液体培养基 | 250g | 用于一次性使用卫生用品中真菌的检测(GB15979-2024)。 |
计数 | 干粉 | 021090 | 沙氏(沙堡弱)琼脂培养基 | 250g | 用于真菌的分离培养,还用于一次性使用卫生用品真菌菌落总数检测(GB15979)。 |
阳性菌 | FSCC129001(ATCC10231) | 白色念珠菌ATCC10231 | 1支冻干菌+1支复苏液 |