商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
为进一步助力实验室检测标准化与高效化,betway必威西汉姆联官网正式推出全新产品——预制瓶装固体培养基系列。该系列产品以『“加热复熔,一步即用”为核心设计理念,兼具高效便捷、省时降本、性能稳定』等突出优势,为制药、食品、医疗、科研及环境监测等领域提供高品质的微生物培养解决方案。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 用途说明 |
CP8074P4 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | 用于药品需氧菌总数计数,以及医药工业洁净室微生物监测及消毒剂效果测试。(25版ChP/USP/EP/GB) |
CP8074P5 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP8074P2 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP8074PS4 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP8074PS5 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP8074PS2 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1099P4 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于霉菌和酵母培养及总数计数。(25版ChP/EP/USP) |
CP1099P5 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1099P2 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1099PS4 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP1099PS5 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP1099PS2 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2029P2 | R2A琼脂培养基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于纯水中微生物的计数。(25版ChP/EP/USP) |
CP2029P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2029P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2029PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP2029PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2029PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2143P2 | 麦康凯琼脂培养基(MAC) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于药品中大肠埃希氏菌的选择分离。(25版ChP) |
CP2143P5 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2143P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2143PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP2143PS5 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2143PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP4022P2 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基(SP) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于药品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养。(25版 ChP) |
CP4022P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP4022P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP4022PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP4022PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP4022PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2223P2 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌的选择性分离培养。(25版 ChP) |
CP2223P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2223P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2223PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP2223PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2223PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP9997P2 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于药品中沙门氏菌的选择分离培养。(25版ChP) |
CP9997P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP9997P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP9997PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP9997PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP9997PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP7044P2 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于药品中铜绿假单胞菌的选择性分离培养。(25版ChP) |
CP7044P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP7044P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP7044PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP7044PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP7044PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP4064P2 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于药品中梭菌的检测。(25版ChP) |
CP4064P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP4064P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP4064PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP4064PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP4064PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP1011P2 | 玫瑰红钠琼脂培养基(RBA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 供药品和生物制品中霉菌和酵母菌的计数、分离和培养用。(25版ChP) |
CP1011P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1011P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1011PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP1011PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP1011PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2020PB2 | 营养琼脂(NA) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 一般细菌总数测定,保存菌种及纯培养。 |
CP2020PB3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2020PB4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP2020PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP2020PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP2020PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP4078P2 | PCA琼脂 | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于细菌总数测定。(GB4789) |
CP4078P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP4078P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP4078PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP4078PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP4078PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP1010P2 | 虎红琼脂(孟加拉红琼脂) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于霉菌酵母总数测定。(GB4789) |
CP1010P3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1010P4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
CP1010PS2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
CP1010PS3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
CP1010PS4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 |
